From comp.chem.msu.su!f118.n5020!f400.n5020!f35.n5020!f144.n5020!f69.n5020!f234.n5020!f321.n5020!not-for-mail Thu Dec 21 12:46:43 1995
Path: comp.chem.msu.su!f118.n5020!f400.n5020!f35.n5020!f144.n5020!f69.n5020!f234.n5020!f321.n5020!not-for-mail
Newsgroups: fido7.su.hardw.pc.video
Distribution: fido7
X-Comment-To: All
From: Alexandr Danilin <Alexandr.Danilin@f321.n5020.z2.fidonet.org>
Date: Wed, 20 Dec 95 21:47:11 +0300
Subject: çÄÅ ÎÁÈÏÄÉÔØÓÑ È×ÁÌÅÎÙÊ MATROX
Message-ID: <819496237@f321.n5020.z2.ftn>
Organization: DGN LTD BBS LINE#1  Phone:(095)582-4922  Time 24h
X-FTN-AREA: SU.HARDW.PC.VIDEO
X-FTN-MSGID: 2:5020/321 30d8852d
X-FTN-PID: GED386 A0611 6184
X-FTN-Tearline: GoldED 2.50.A0611+
X-FTN-Origin: DGN LTD BBS LINE#1  Phone:(095)582-4922  Time 24h (2:5020/321)
X-FTN-SEEN-BY: 50/316 319 332 520 469/999 4615/4 4625/1 5000/44 5006/1 5010/21
X-FTN-SEEN-BY: 5020/1 27 32 35 48 50 52 62 68 69 114 118 133 143 144 157 163 177 200
X-FTN-SEEN-BY: 5020/204 205 214 218 225 234 238 242 244 245 251 252 269 275 283 286
X-FTN-SEEN-BY: 5020/296 300 303 304 310 321 361 365 389 400 406 412 417 462 463 509
X-FTN-SEEN-BY: 5020/604 684 5026/9 5049/1 5050/9 5051/15 5057/1 5060/88 5065/1
X-FTN-SEEN-BY: 5074/1 5077/3 5080/22 75 5090/3
X-FTN-PATH: 5020/321 234 69 144 35 400
X-FTN-PATH: 5020/118
Lines: 139

Hello All!


=== Cut ===
GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.50 BETTA)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1995-

Test Environment:
   XMS manager ver 3.9
   DOS ver 6.0

Test CPU:
   Genuine Intel P54C 133MHz

VBE 2.0 found: Matrox Graphics Inc.
   Reported: 2048kB onboard memory

MODE RESOLUTION     HFrq VFrq    St8  St16  St32 Bus   Mv8  Mv16  Mv32 Bus Qty
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
   0   40x25x16     31.2 69.5   6734 13487 26897 32   1377  2616  4916 32   93
  01   40x25x16     31.2 69.5   6735 13471 26915 32   1376  2616  4916 32   93
  02   80x25x16     31.5 70.2   6729 12834 19246 32   1054  2003  3930 32   72
  03   80x25x16     31.5 70.2   6730 12831 19247 32   1054  2003  3929 32   72
  04  320x200x4     31.4 69.8   6791 13586 27177 32   1638  3063  5369 32   95
  05  320x200x4     31.4 69.8   6794 13581 27185 32   1638  3063  5368 32   95
  06  640x200x2     31.3 69.8   6791 13582 27168 32   1641  3055  5352 32   95
  07   80x25x4      31.6 70.2   6731 12827 19266 32   1054  2003  3928 32   72
  0D  320x200x16    31.4 69.8   6794 13581 27180 32   1638  3064  5366 32   95
  0E  640x200x16    31.4 69.8   6792 13580 27161 32   1641  3054  5348 32   95
  10  640x350x16    31.4 69.8   6791 13584 27170 32   1645  3060  5349 32   95
  11  640x480x2     31.4 59.7   6791 13584 27175 32   1639  3054  5344 32   95
  12  640x480x16    31.4 59.7   6791 13585 27156 32   1639  3054  5344 32   95
  13  320x200x256   31.3 69.8   6791 13584 27167 32   1640  3168  5752 32   95
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
0100  640x400x256   31.6 70.2   6791 13582 27159 32   2714  5220  9696 32   98
010B  132x50x16     31.6 70.0   2609  4868  8815 32    941  1651  2790 32   33
010C  132x60x16     31.5 59.3   2595  4962  9471 32    927  1635  2685 32   34
0110  640x480x64K   31.9 60.0   6791 13584 27164 32   2714  5215  9656 32   98
0111  640x480x64K   31.9 60.0   6791 13583 27172 32   2714  5214  9656 32   98
0112  640x480x64K   31.9 60.0   6791 13583 27172 32   2711  5214  9650 32   98
0113  800x600x64K   37.3 60.2   6791 13581 27159 32   2714  5195  9672 32   98
0114  800x600x64K   37.3 60.1   6792 13581 27170 32   2712  5196  9672 32   98
0115  800x600x64K   37.4 60.1   6792 13581 27170 32   2714  5195  9657 32   98
0116 1024x768x64K   48.5 60.1   6791 13581 27170 32   2711  5205  9655 32   98
0117 1024x768x64K   48.5 60.1   6791 13582 27164 32   2711  5206  9654 32   98
0118 1024x768x64K   48.5 60.1   6792 13581 27174 32   2711  5203  9531 32   98
0119 1280x1024x64K  63.7 60.3   6791 13580 27166 32   2711  5213  9641 32   98
011A 1280x1024x64K  63.8 60.3   6791 13583 27166 32   2711  5214  9644 32   98
011B 1280x1024x64K  63.9 60.3   6791 13581 27170 32   2711  5213  9469 32   98
011C 1600x1200x256  76.5 60.2   6791 13584 27161 32   2708  5158  9685 32   98
011D 1600x1200x64K  76.5 60.2   6792 13582 27164 32   2708  5159  9684 32   98
011E 1600x1200x64K  76.4 60.3   6791 13584 27169 32   2707  5159  9684 32   98
011F  640x400xMC    31.6 70.2   6791 13583 27166 32   2714  5224  9699 32   98
0200  640x400x256   31.6 70.2   6791 13582 27172 32   2714  5220  9699 32   98
0201  640x480x256   31.8 60.0   6791 13584 27161 32   2715  5215  9689 32   98
0202  800x600x16    37.3 59.4   6791 13582 27169 32   1556  2763  5349 32   95
0203  800x600x256   37.4 60.1   6791 13585 27158 32   2714  5195  9673 32   98
0205 1024x768x256   48.5 60.1   6791 13584 27164 32   2714  5214  9668 32   98
0207 1280x1024x256  63.7 60.3   6791 13580 27164 32   2711  5214  9645 32   98
0208   80x60x16     31.2 59.4   6729 12927 18298 32   1054  1984  3865 32   70
0209  132x25x16     31.6 70.0   2579  5047  9441 32    945  1620  2774 32   34
020B  132x50x16     31.6 70.0   2609  4865  8818 32    941  1651  2791 32   33
020C  132x60x16     31.5 59.3   2594  4956  9475 32    927  1634  2686 32   34
0210  640x480x64K   31.8 60.0   6791 13584 27163 32   2714  5214  9650 32   98
0211  640x480x64K   31.9 60.0   6792 13581 27172 32   2714  5214  9651 32   98
0212  640x480x64K   31.9 60.0   6791 13583 27169 32   2711  5214  9652 32   98
0213  800x600x64K   37.3 60.2   6791 13584 27169 32   2714  5195  9670 32   98
0214  800x600x64K   37.3 60.2   6791 13583 27167 32   2714  5195  9670 32   98
0215  800x600x64K   37.3 60.1   6791 13582 27169 32   2714  5195  9657 32   98
0216 1024x768x64K   48.5 60.1   6791 13584 27167 32   2711  5205  9654 32   98
0217 1024x768x64K   48.5 60.1   6791 13584 27166 32   2711  5206  9653 32   98
0218 1024x768x64K   48.5 60.1   6792 13582 27164 32   2711  5202  9529 32   98
0219 1280x1024x64K  63.8 60.3   6791 13584 27167 32   2711  5214  9643 32   98
021A 1280x1024x64K  63.7 60.3   6791 13581 27163 32   2711  5214  9642 32   98
021B 1280x1024x64K  63.7 60.3   6790 13582 27170 32   2711  5212  9462 32   98
021C 1600x1200x256  76.5 60.3   6791 13584 27164 32   2708  5158  9684 32   98
021D 1600x1200x64K  76.5 60.3   6791 13581 27170 32   2708  5159  9684 32   98
021E 1600x1200x64K  76.3 60.3   6792 13581 27170 32   2708  5158  9684 32   98
021F  640x400xMC    31.6 70.2   6790 13584 27174 32   2714  5223  9699 32   98
0300  640x400x256   31.6 70.2   6792 13583 27163 32   2714  5220  9696 32   98
0301  640x480x256   31.9 60.0   6791 13584 27174 32   2714  5215  9688 32   98
0302  800x600x16    37.3 59.4   6791 13583 27166 32   1560  2763  5349 32   95
0303  800x600x256   37.3 60.2   6791 13581 27177 32   2714  5196  9672 32   98
0305 1024x768x256   48.5 60.1   6791 13582 27161 32   2714  5214  9666 32   98
0307 1280x1024x256  63.8 60.3   6791 13584 27166 32   2711  5214  9646 32   98
0309  132x25x16     31.5 70.0   2580  5046  9441 32    945  1622  2776 32   34
030B  132x50x16     31.5 70.0   2614  4869  8815 32    941  1650  2792 32   33
030C  132x60x16     31.5 59.3   2596  4961  9467 32    927  1635  2686 32   34
0310  640x480x64K   31.8 60.0   6791 13582 27169 32   2714  5214  9651 32   98
0311  640x480x64K   31.9 60.0   6791 13584 27166 32   2714  5214  9654 32   98
0312  640x480x64K   31.9 60.0   6791 13582 27167 32   2711  5214  9651 32   98
0313  800x600x64K   37.4 60.1   6790 13582 27170 32   2713  5196  9672 32   98
0314  800x600x64K   37.3 60.1   6791 13584 27166 32   2714  5195  9672 32   98
0315  800x600x64K   37.3 60.2   6791 13584 27163 32   2714  5196  9657 32   98
0316 1024x768x64K   48.5 60.1   6790 13581 27170 32   2711  5205  9653 32   98
0317 1024x768x64K   48.5 60.1   6791 13580 27167 32   2711  5205  9656 32   98
0318 1024x768x64K   48.5 60.1   6792 13583 27163 32   2711  5202  9530 32   98
0319 1280x1024x64K  63.8 60.3   6791 13584 27167 32   2711  5213  9643 32   98
031A 1280x1024x64K  63.8 60.3   6791 13582 27163 32   2711  5213  9646 32   98
031B 1280x1024x64K  63.7 60.3   6791 13581 27170 32   2711  5212  9465 32   98
031C 1600x1200x256  76.5 60.2   6791 13582 27170 32   2708  5160  9686 32   98
031D 1600x1200x64K  76.5 60.3   6792 13581 27170 32   2707  5159  9685 32   98
031E 1600x1200x64K  76.5 60.3   6791 13583 27163 32   2708  5159  9686 32   98
031F  640x400xMC    31.6 70.2   6791 13584 27169 32   2715  5223  9702 32   98
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
  60  640x400x256   31.6 70.2   6791 13581 27170 32   2714  5220  9698 32   98
  61  640x480x256   31.8 60.0   6791 13582 27156 32   2714  5214  9690 32   98
  62  800x600x16    37.3 59.4   6791 13584 27166 32   1546  2763  5348 32   95
  63  800x600x256   37.3 60.1   6792 13581 27172 32   2714  5196  9673 32   98
  65 1024x768x256   48.5 60.1   6791 13581 27172 32   2714  5214  9668 32   98
  67 1280x1024x256  63.7 60.3   6792 13581 27169 32   2711  5214  9647 32   98
  68   80x60x16     31.2 59.4   6730 12927 18301 32   1054  1984  3864 32   70
  69  132x25x16     31.6 70.0   2580  5047  9440 32    944  1622  2773 32   34
  6B  132x50x16     31.6 70.0   2610  4865  8816 32    941  1650  2790 32   32
  6C  132x60x16     31.5 59.3   2595  4963  9470 32    927  1634  2685 32   34
  70  640x480x64K   31.9 60.0   6790 13582 27169 32   2714  5214  9650 32   98
  71  640x480x64K   31.9 60.0   6791 13583 27166 32   2714  5215  9650 32   98
  72  640x480x64K   31.8 60.0   6792 13581 27172 32   2712  5214  9651 32   98
  73  800x600x64K   37.3 60.1   6791 13584 27172 32   2714  5195  9672 32   98
  74  800x600x64K   37.4 60.2   6791 13581 27167 32   2714  5195  9671 32   98
  75  800x600x64K   37.3 60.2   6792 13584 27164 32   2714  5195  9655 32   98
  76 1024x768x64K   48.5 60.1   6791 13583 27166 32   2711  5205  9653 32   98
  77 1024x768x64K   48.5 60.1   6792 13581 27170 32   2711  5205  9655 32   98
  78 1024x768x64K   48.5 60.1   6791 13585 27156 32   2711  5202  9531 32   98
  79 1280x1024x64K  63.8 60.3   6791 13584 27170 32   2711  5214  9643 32   98
  7A 1280x1024x64K  63.7 60.3   6791 13580 27169 32   2711  5214  9644 32   98
  7B 1280x1024x64K  63.8 60.3   6791 13582 27172 32   2711  5212  9466 32   98
  7C 1600x1200x256  76.3 60.3   6792 13584 27166 32   2708  5158  9684 32   98
  7D 1600x1200x64K  76.5 60.3   6791 13582 27169 32   2708  5159  9684 32   98
  7E 1600x1200x64K  76.5 60.3   6791 13582 27172 32   2708  5159  9683 32   98
  7F  640x400xMC    31.6 70.2   6792 13581 27170 32   2714  5223  9701 32   98
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
=== Cut ===

HÕ ×ÏÔ ÜÔÏ ÕÖÅ ×ÏÏÂÝÅ ÎÉ × ËÁËÉÅ ×ÏpÏÔÁ ÎÅ ÌÅÚÅÔ - È×ÁÌÅÎÙÊ MATROX ÄÁ ÅÝÅ ÎÁ
ÛÉÎÅ 33(ÐÏÓËÏÌØËÕ ÐpÏÃ 133ÉÊ) ÏÂÇÁÎÑÅÔ ÎÕ pÁÚ×Å ÞÔÏ ÔpÁÊÄÅÎÔ...

/Dgn


From comp.chem.msu.su!f118.n5020!f400.n5020!f35.n5020!f144.n5020!f69.n5020!f234.n5020!f321.n5020!not-for-mail Thu Dec 21 12:46:57 1995
Path: comp.chem.msu.su!f118.n5020!f400.n5020!f35.n5020!f144.n5020!f69.n5020!f234.n5020!f321.n5020!not-for-mail
Newsgroups: fido7.su.hardw.pc.video
Distribution: fido7
X-Comment-To: All
From: Alexandr Danilin <Alexandr.Danilin@f321.n5020.z2.fidonet.org>
Date: Wed, 20 Dec 95 21:30:10 +0300
Subject: çÄÅ ÎÁÈÏÄÉÔØÓÑ ET4000 ;-)
Message-ID: <819495786@f321.n5020.z2.ftn>
Organization: DGN LTD BBS LINE#1  Phone:(095)582-4922  Time 24h
X-FTN-AREA: SU.HARDW.PC.VIDEO
X-FTN-MSGID: 2:5020/321 30d8836a
X-FTN-PID: GED386 A0611 6184
X-FTN-Tearline: GoldED 2.50.A0611+
X-FTN-Origin: DGN LTD BBS LINE#1  Phone:(095)582-4922  Time 24h (2:5020/321)
X-FTN-SEEN-BY: 50/316 319 332 520 469/999 4615/4 4625/1 5000/44 5006/1 5010/21
X-FTN-SEEN-BY: 5020/1 27 32 35 48 50 52 62 68 69 114 118 133 143 144 157 163 177 200
X-FTN-SEEN-BY: 5020/204 205 214 218 225 234 238 242 244 245 251 252 269 275 283 286
X-FTN-SEEN-BY: 5020/296 300 303 304 310 321 361 365 389 400 406 412 417 462 463 509
X-FTN-SEEN-BY: 5020/604 684 5026/9 5049/1 5050/9 5051/15 5057/1 5060/88 5065/1
X-FTN-SEEN-BY: 5074/1 5077/3 5080/22 75 5090/3
X-FTN-PATH: 5020/321 234 69 144 35 400
X-FTN-PATH: 5020/118
Lines: 87

Hello All!

÷ÏÔ ×ÚÑÌ × HARDW.UUE Ó×ÅÖÕÀ ×ÅpÓÉÀ GSPEED É ÅÝÅ pÁÚ ÐpÉ×ÏÖÕ _ÐÏÌÎÙÅ_ ÄÁÎÎÙÅ ÐÏ
ÔÅÓÔÉpÏ×ÁÎÉÀ ET4000.
íÁÛÉÎÁ - MB - P54IT 256K 15ns cache/CPU P5-IPP ÎÁ 120 MHZ (60x2) ÛÉÎÁ PCI 2.01a
ÎÁ TRITON`Å. óËÏpÏÓÔØ ÛÉÎÙ - 30MHz.

=== Cut ===
GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.50)
   Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1995-

Test environment:
   DOS ver 6.22

Test CPU:
   Intel iP54C 120MHz

VBE 1.2 found: Tseng Labs ET4000
   Reported: 2048kB onboard memory

MODE RESOLUTION     HFrq VFrq    St8  St16  St32 Bus   Mv8  Mv16  Mv32 Bus Qty
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
   0   40x25x16     31.4 70.0   8234 17870 38641 32   2412  4730  8073 32  132
  01   40x25x16     31.5 70.0   8236 17855 38684 32   2410  4717  8101 32  132
  02   80x25x16     31.5 70.0   8234 17871 37533 32   2396  4652  8041 32  129
  03   80x25x16     31.5 70.0   8254 17782 37510 32   2399  4655  8039 32  129
  04  320x200x4     31.4 69.8   8231 17880 38754 32   2410  4739  8123 32  133
  05  320x200x4     31.4 69.8   8231 17862 38742 32   2408  4777  8052 32  133
  06  640x200x2     31.4 69.8   8233 15271 21917 32   2427  4465  4803 16   78
  07   80x25x4      31.5 70.0   8240 17772 37557 32   2397  4649  8039 32  129
  0D  320x200x16    31.4 69.8   8243 15309 22314 32   2425  4481  4936 16   79
  0E  640x200x16    31.4 69.8   8236 15271 21924 32   2428  4466  4864 16   78
  10  640x350x16    31.4 69.8   8234 15276 22017 32   2428  4469  4921 16   78
  11  640x480x2     31.4 59.7   8233 15261 21896 32   2427  4464  4746 16   78
  12  640x480x16    31.4 59.7   8233 15260 21897 32   2427  4464  4703 16   78
  13  320x200x256   31.4 69.8   8235 18177 49557 32   2536  4991  9704 32  161
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
0100  640x400x256   31.4 69.8   8233 18232 49551 32   2536  4992  9677 32  161
0101  640x480x256   31.4 59.7   8233 18229 49557 32   2536  4993  9670 32  161
0102  800x600x16    38.0 60.5   8234 15268 21468 32   2427  4419  4935 16   77
0103  800x600x256   38.0 60.5   8234 18248 49524 32   2494  4981  9664 32  161
0104 1024x768x16    49.2 60.8   8234 15222 20715 32   2416  4429  4820 16   75
0105 1024x768x256   49.2 60.8   8234 18236 49277 32   2531  4991  9629 32  161
0106 1280x1024x16i  48.3 43.6   8235 15163 20414 32   2379  4475  4789 16   74
0107 1280x1024x256i 48.3 43.6   8236 18231 48708 32   2528  4977  9477 32  159
0108   80x60x16     31.5 59.9   8222 17844 37454 32   2394  4650  8223 32  129
0109  132x25x16     31.2 70.3   8226 17794 34586 32   2388  4520  8244 32  122
010C  132x60x16     31.1 60.1   8225 17814 34545 32   2386  4514  8170 32  122
010D  320x200x64K   31.4 69.8   8234 18232 49563 32   2536  4991  9672 32  161
010E  320x200x64K   31.4 69.8   8233 18171 49575 32   2536  4992  9678 32  161
0110  640x480x64K   31.4 59.7   8235 18262 49524 32   2536  4989  9694 32  161
0111  640x480x64K   31.4 59.7   8234 18229 49509 32   2536  4987  9697 32  161
0112  640x480x16M   31.6 60.1   8234 18230 49301 32   2530  4992  9545 32  161
0113  800x600x64K   38.0 60.5   8233 18227 48867 32   2492  4982  9512 32  160
0114  800x600x64K   38.0 60.5   8235 18201 48787 32   2492  4981  9530 32  159
0115  800x600x16M   37.9 60.3   8234 18241 42370 32   2485  4853  8835 32  143
0116 1024x768x64K   49.2 60.8   8236 18208 40482 32   2471  4784  8952 32  138
0117 1024x768x64K   49.2 60.8   8234 18181 40509 32   2472  4782  8981 32  138
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
  22  132x44x16     31.2 70.3   8227 17751 34701 32   2389  4522  8160 32  122
  24  132x28x16     31.2 70.3   8225 17802 34750 32   2389  4529  8265 32  122
  25  640x480x16    31.4 59.7   8233 15261 21890 32   2427  4463  4806 16   78
  2A  100x40x16     38.0 60.5   8237 17632 34013 32   2375  4512  7998 32  120
  2D  640x344xMC    31.4 69.8   8235 18211 49569 32   2536  4994  9675 32  161
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
=== Cut ===

é ÜÔÏ ÎÁ 30... ÅÓÌÉ-ÂÙ Õ ÍÅÎÑ ÂÙÌÉ EDO SOJ ÎÁ 60ns Ñ ÂÙ ÓÍÏÇ ÅÅ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ÎÁ
40MHz É ×ÙÓÅÞØ 58 ÍÅÇ/ÓÅË...
ðÏ ÄÁÎÎÙÍ Á×ÔÏpÁ:

>8. õÓÒÅÄÎÅÎÎÁÑ ÏÃÅÎËÁ ÓËÏÒÏÓÎÙÈ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉË ÒÁÂÏÔÙ ×ÉÄÅÏËÁÒÔÙ
>             (Qty × ÂÁÌÌÁÈ 0-...ÄÏ 120 - ×ÙÛÅ Ñ ÐÏËÁ ÎÅ ×ÉÄÅÌ:).

óÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÏ ET4000 × ÌÅÇËÕÀ ÄÅÌÁÅÔ 161 ×Ï ×ÓÅÈ Hi/TRU ËÏÌÏpÎÙÈ pÅÖÉÍÁÈ...
÷ 256 Ã×ÅÔÎÏÍ pÅÖÉÍÅ TSENG ÔÏÖÅ ÏÂÇÏÎÑÅÔ _×ÓÅ_ ÏÓÔÁÌØÎÙÅ ×ÉÄÅÏËÁpÔÙ - ÎÏ ÕÖÅ ÎÅ
ÔÁË ÓÉÌØÎÏ...
ðpÏÓÁÄËÁ × pÁÊÏÎÅ 16 ËÏÌÏpÎÙÈ pÅÖÉÍÁÈ - IMHO Ó×ÏÊÓÔ×Á PCI ÛÉÎÙ.... ÎÁ VLB Õ
ÍÅÎÑ ÔÁËÏÇÏ ÎÅ ÂÙÌÏ... ×ÓÅ ÂÙÌÏ ÏÄÉÎÁËÏÇÏ...

åÓÌÉ ËÔÏ ÓÏÍÎÅ×ÁÅÔÓÑ × ÐpÉ×ÅÄÅÎÎÙÈ ÍÎÏÊ pÅÚÕÌØÔÁÔÁÈ - ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂpÁÔØ
ÐpÅÄÓÔÁ×ÉÔÅÌÑ É ÎÁÐpÁ×ÉÔØ ËÏ ÍÎÅ ÄÏÍÏÊ ÄÌÑ ÐpÏ×ÅpËÉ.(ôÏÌØËÏ ÐÏÔÏÍ ÚÁÁÂÅÊÔÅ ×
ÐpÁ×ÉÌÁÈ `ÏÆÆÔÏÐÉËÏÍ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÓpÁ×ÎÉ×ÁÎÉÅ ÌÀÂÙÈ ËÁpÔ Ó ET4000 × Ó×ÑÚÉ Ó ÅÅ
ËpÕÔÉÚÎÏÊ` ;-))

/Dgn


From comp.chem.msu.su!f118.n5020!f400.n5020!f35.n5020!f144.n5020!f69.n5020!f234.n5020!f321.n5020!not-for-mail Thu Dec 21 12:47:24 1995
Path: comp.chem.msu.su!f118.n5020!f400.n5020!f35.n5020!f144.n5020!f69.n5020!f234.n5020!f321.n5020!not-for-mail
Newsgroups: fido7.su.hardw.pc.video
Distribution: fido7
X-Comment-To: All
From: Alexandr Danilin <Alexandr.Danilin@f321.n5020.z2.fidonet.org>
Date: Wed, 20 Dec 95 21:43:12 +0300
Subject: çÄÅ ÎÁÇÏÄÑÔØÓÑ S3
Message-ID: <819496030@f321.n5020.z2.ftn>
Organization: DGN LTD BBS LINE#1  Phone:(095)582-4922  Time 24h
X-FTN-AREA: SU.HARDW.PC.VIDEO
X-FTN-MSGID: 2:5020/321 30d8845e
X-FTN-PID: GED386 A0611 6184
X-FTN-Tearline: GoldED 2.50.A0611+
X-FTN-Origin: DGN LTD BBS LINE#1  Phone:(095)582-4922  Time 24h (2:5020/321)
X-FTN-SEEN-BY: 50/316 319 332 520 469/999 4615/4 4625/1 5000/44 5006/1 5010/21
X-FTN-SEEN-BY: 5020/1 27 32 35 48 50 52 62 68 69 114 118 133 143 144 157 163 177 200
X-FTN-SEEN-BY: 5020/204 205 214 218 225 234 238 242 244 245 251 252 269 275 283 286
X-FTN-SEEN-BY: 5020/296 300 303 304 310 321 361 365 389 400 406 412 417 462 463 509
X-FTN-SEEN-BY: 5020/604 684 5026/9 5049/1 5050/9 5051/15 5057/1 5060/88 5065/1
X-FTN-SEEN-BY: 5074/1 5077/3 5080/22 75 5090/3
X-FTN-PATH: 5020/321 234 69 144 35 400
X-FTN-PATH: 5020/118
Lines: 128

Hello All!


=== Cut ===
GRAPHICS PERFORMANCE TEST (Ver 2.00)
 Written by Dmitrienko D.A.  Moscow -1995-

This system has an 80486DX processor

VBE 1.2 found: S3 Incorporated. Vision864
 Reported: 2048kB onboard memory

MODE RESOLUTION     HFrq VFrq    St8  St16  St32 Bus   Mv8  Mv16  Mv32 Bus Qty
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
   0   40x25x16     31.4 69.8   8515 17062 27599 32   1632  3259  4182 32  101
  01   40x25x16     31.4 69.8   8512 17087 27568 32   1574  3146  3958 32  100
  02   80x25x16     31.4 69.8   8501 17022 21042 32   1495  2991  3693 32   84
  03   80x25x16     31.4 69.8   8505 17036 20956 32   1497  2989  3673 32   83
  04  320x200x4     31.4 69.8   8501 17002 33247 32   1661  3319  4341 32  115
  05  320x200x4     31.4 69.8   8499 17010 33255 32   1662  3320  4344 32  115
  06  640x200x2     31.4 69.8   8496 15518 15872 16   1649  2190  2580 16   53
  07   80x25x4      31.4 69.8   8503 17027 21106 32   1496  2987  3675 32   84
  0D  320x200x16    31.4 69.8   8500 16643 17123 16   1664  2176  2595 16   57
  0E  640x200x16    31.4 69.8   8496 15530 15881 16   1648  2194  2586 16   53
  0F  640x350x4     31.4 69.8   1665  2081  2082 16   1290  1765  1901 16    9
  10  640x350x16    31.4 69.8   8497 15669 16386 16   1667  2214  2602 16   54
  11  640x480x2     31.4 59.7   8496 15455 15774 16   1639  2190  2545 16   53
  12  640x480x16    32.0 60.7   8495 15360 15690 16   1636  2183  2548 16   53
  13  320x200x256   31.4 69.8   8496 16994 30872 32   1645  3282  4387 32  109
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
0101  640x480x256   31.6 60.2   8495 16705 17073 16   1642  2179  2534 16   57
0102  800x600x16    35.6 56.1   8496 15625 15906 16   1603  2058  2353 16   53
0103  800x600x256   35.6 56.1   8495 16339 16618 16   1603  2057  2359 16   55
0104 1024x768x16i   35.6 43.5   8496 14700 15122 16   1612  1997  2375 16   51
0105 1024x768x256i  35.6 43.5   8496 14729 15156 16   1615  1997  2375 16   51
0106 1280x1024x16i  48.8 43.6   8495 11598 11804 16   1626  2091  2433 16   41
0107 1280x1024x256i 48.8 43.6   8496 13433 13984 16   1623  2084  2432 16   47
0109  132x25x16     31.6 70.2   5129  6930  5492 16   1180  1329  1357  8   20
010A  132x43x16     31.6 65.4   5622  7781  8397 16   1430  1847  2233 32   32
0110  640x480x32K   31.6 60.0   8496 15669 16000 16   1638  2100  2428 16   53
0111  640x480x64K   31.6 60.0   8495 15670 15994 16   1637  2100  2429 16   53
0112  640x480x64K   31.6 60.1   6201  8194  8429 16   1638  2079  2433 16   30
0113  800x600x32K   35.7 56.1   8495 13605 14078 16   1646  2125  2458 16   48
0114  800x600x64K   35.7 56.1   8496 13595 14072 16   1645  2123  2458 16   48
0115  800x600x64K   35.6 56.1   4111  5915  6639 16   1523  1809  2038  8   21
0116 1024x768x32Ki  35.5 43.6   8496 12400 12874 16   1614  2077  2431 16   44
0117 1024x768x64Ki  35.5 43.6   8496 12397 12868 16   1612  2077  2430 16   44
0201  640x480x256   31.6 60.2   8496 16998 17401 16   1640  2179  2550 16   58
0202  800x600x16    35.6 56.1   8496 16740 17019 16   1666  2116  2424 16   57
0203  800x600x256   35.6 56.1   8496 15655 15965 16   1603  2062  2357 16   53
0204 1024x768x16i   35.6 43.5   8495 16994 17425 16   1596  2169  2467 16   58
0205 1024x768x256i  35.6 43.5   8494 15791 16183 16   1613  1995  2370 16   54
0207 1152x864x256   56.7 59.9   8495 11524 11858 16   1627  2078  2427 16   41
0208 1280x1024x16i  48.8 43.6   8497 15662 16150 16   1632  2001  2282 16   54
